Lanzado en 2019
Bono de bienvenida
100% hasta PEN 5,789 + 150 giros gratis
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mínimo
PEN 5 / Max: PEN 30,000
Velocidad de pago
Up to 2 days
Chat en vivo 24/7
Lanzado en 2019
Bono de bienvenida
100% hasta PEN 5,789 + 150 giros gratis
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mínimo
PEN 5 / Max: PEN 30,000
Velocidad de pago
Up to 2 days
Chat en vivo 24/7
Límites de retiro | PEN 1,87 / Max: PEN 42,454 |
---|---|
Propietario | Vdsoft & Script Development SRL |
Ingresos anuales estimados | > USD 20,000,000 |
Autoridades de licencia | Comoros (Anjouan Gaming) |
Monedas | AED, AMD, AOA, ARS, AUD, AZN, BAM, BAT, BCN, BDT, BGN, BHD, BIF, BOB, BRL, BTS, BWP, BYN, BYR, CAD, CDF, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CUP, CVE, CZK, DGB, DJF, DKK, DOP, DTC, DZD, EGP, ETB, EUR, GBP, GEL, GHS, GMD, GNF, GTQ, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, INR, IQD, IRR, IRT, ISK, JOD, JPY, KES, KGS, KMF, KRW, KWD, KZT, LBP, LKR, LRD, LSL, LYD, MAD, MDL, MGA, MKD, MMK, MNT, MUR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, PRB, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SCR, SDG, SEK, SGD, SIB, SLL, SOS, SZL, THB, TJS, TMT, TND, TRX, TRY, TWD, TZS, UAH, UGX, USD, UYU, UZS, VEF, VND, XAF, XOF, XRP, XVG, ZAR, ZMW, ZWL |
Idiomas | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Burmese, Central Khmer, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Filipino, Finnish, Georgian, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Japanese, Kazakh, Korean, Kurdish, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Somali, Swahili, Swedish, Tajik, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese |
Disponibilidad global
Métodos de pago Megapari Perú | Depósito mínimo | Depósito máximo | Retiro mínimo | Retiro máximo |
---|---|---|---|---|
Transferencia bancaria | PEN 5 | PEN 30,000 | PEN 10 | PEN 35,000 |
Visa | PEN 20 | PEN 7,000 | PEN 38.60 | PEN 7,719.58 |
Mastercard | PEN 20 | PEN 7,000 | PEN 38.60 | PEN 7,719.58 |
BCP | PEN 5 | PEN 2,240 | ||
Cash Agent | PEN 5 | PEN 1,000 | ||
USDT (TRC20) | ~ USD 10 | Not limite | PEN 18,38 | PEN 37,250 |
USDT (ERC20) | ~ USD 3 | Not limited | ||
USDT (BEP20) | ~ USD 3 | Not limited | PEN 1,87 | PEN 42,454 |
YAPE | PEN 5 | PEN 500 | ||
iCashOne Voucher | PEN 18.63 | PEN 3.725 | PE 37.26 | PEN 3,725 |
Jetonbank | PEN 7.72 | Not limited |
Comentarios
Países disponibles