Lanzado en 2009
Bono de bienvenida
125% hasta PEN 1,400 + 250 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mínimo
PEN 10 / Max: PEN 10,000
Velocidad de pago
Up to few days
Chat en vivo 24/7
Soporte telefónico
Lanzado en 2009
Bono de bienvenida
125% hasta PEN 1,400 + 250 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mínimo
PEN 10 / Max: PEN 10,000
Velocidad de pago
Up to few days
Chat en vivo 24/7
Soporte telefónico
Límites de retiro | PEN 12 / Máx.: Sin límite |
---|---|
Propietario | Bizbon N.V. |
Ingresos anuales estimados | > USD 20,000,000 |
Autoridades de licencia | Curaçao (GCB) |
Monedas | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
Idiomas | Hindi, English, French, German, Italian, Russian, Spanish, Albanian, Arabic, Azerbaijani, Belarusian, Bengali, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Kazakh, Kirghiz, Nepali, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Tajik, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese |
Disponibilidad global
Métodos de pago Mostbet Perú | Depósito mínimo | Depósito máximo | Retiro mínimo | Retiro máximo |
---|---|---|---|---|
VISA | PEN 10 | PEN 10,000 | ||
Mastercard | PEN 10 | PEN 10,000 | ||
Paysafecard | PEN 10 | PEN 10,000 | ||
USDT | ~ USD 8,77 | Not limited | PEN 12 | Not limited |
Ripple | PEN 50 | PEN 10,000 | ||
Bitcoin Cash | PEN 20 | PEN 10,000 | ||
ZCash | PEN 60 | PEN 10,000 | ||
Direct Banking PEN | PEN 25 | Not limited |
Comentarios
Países disponibles